世界实时:智通港股沽空统计|5月18日
发布日期: 2023-05-18 12:03:05 来源: 指股网
【资料图】
指股网数据显示,绿城服务(02869)、众安在线(06060)、哔哩哔哩-W(09626)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为59.73%、49.08%、47.30%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为5.81 亿元、5.29 亿元、3.50 亿元。绿城服务(02869)、香港宽频(01310)、广汽集团(02238)的偏离值位居前三,分别为30.69%、30.37%、29.93%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
绿城服务(02869) | 585.11 万元 | 59.73% | 30.69% |
众安在线(06060) | 2265.96 万元 | 49.08% | 23.48% |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.37 亿元 | 47.30% | 23.60% |
香港宽频(01310) | 768.29 万元 | 45.10% | 30.37% |
东亚银行(00023) | 184.51 万元 | 43.52% | 23.09% |
汇丰控股(00005) | 3.50 亿元 | 42.84% | 14.54% |
广汽集团(02238) | 2355.26 万元 | 42.15% | 29.93% |
江西铜业股份(00358) | 1588.37 万元 | 42.02% | 27.55% |
中国铝业(02600) | 2567.96 万元 | 41.41% | 21.63% |
金斯瑞生物科技(01548) | 5416.78 万元 | 40.17% | 16.50% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.81 亿元 | 8.58% | -4.19% |
中国平安(02318) | 5.29 亿元 | 34.20% | 10.26% |
汇丰控股(00005) | 3.50 亿元 | 42.84% | 14.54% |
工商银行(01398) | 3.28 亿元 | 31.86% | 7.85% |
香港交易所(00388) | 2.95 亿元 | 28.25% | 13.72% |
百度集团-SW(09888) | 2.78 亿元 | 11.60% | -5.53% |
建设银行(00939) | 2.72 亿元 | 17.54% | -1.50% |
友邦保险(01299) | 2.42 亿元 | 19.77% | 4.15% |
比亚迪股份(01211) | 2.42 亿元 | 19.82% | -3.78% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.13 亿元 | 5.69% | -6.82% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
绿城服务(02869) | 585.11 万元 | 59.73% | 30.69% |
香港宽频(01310) | 768.29 万元 | 45.10% | 30.37% |
广汽集团(02238) | 2355.26 万元 | 42.15% | 29.93% |
COSMOPOL INT"L(00120) | 72.39 万元 | 37.41% | 28.31% |
江西铜业股份(00358) | 1588.37 万元 | 42.02% | 27.55% |
时代电气(03898) | 3126.21 万元 | 34.38% | 27.22% |
九龙仓集团(00004) | 886.50 万元 | 30.35% | 24.83% |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.37 亿元 | 47.30% | 23.60% |
众安在线(06060) | 2265.96 万元 | 49.08% | 23.48% |
东亚银行(00023) | 184.51 万元 | 43.52% | 23.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
关键词:
相关内容
- 世界实时:智通港股沽空统计|5月18日 a>
- 用好“百万计划” 提升大学生就业质量 a>
- 全球快播:湖南职校试点培养乡村治理后备人才 a>
- 宣城市旌德县水稻机插秧拉开帷幕 a>
- 环球微动态丨今日pd950钯金回收价格查询(2023年05月18日) a>
- 业界:加快5G创新应用 推进文化强国和网络强国深度融合 a>
- 华虹半导体过会:今年IPO过第109家 国泰君安海通保荐 a>
- 1-4月房产税增长20.5%;地方“卖地”收入下降21.7% 当前关注 a>
- 金银河拟定增募不超17亿元获深交所通过 中信证券建功 天天观点 a>
- 1-4月国内增值税增长58%,证券交易印花税下降42.7% a>
- 峰会倒计时!第五届中国国际VOCs监测与治理产业创新峰会邀您相约6月苏州! a>
- 视讯!土壤峰会倒计时!第七届中国国际土壤与地下水高峰论坛于6月苏州召开! a>
- 热头条丨倒计时!今年首场大型磁元件峰会即将开幕! a>
- 海报丨警惕网络陷阱,防范电信诈骗 世界今亮点 a>
- 新闻联谴责外力干预香港司法 天天聚看点 a>
- 天天消息!德鲁肯米勒:史上最大资产泡沫将迎来“大结局” a>
- “中慧医学成像”完成近4000万港元Pre-A轮融资 当前视讯 a>
- 宝马集团:2026年国产纯电BMW新世代车型、投资100亿元动力电池项目开工 每日速看 a>
- 全球讯息:博汇科技:继续深入在生成式AI领域相关前沿技术研究 a>
- 当前观察:华西证券:多因素共同推动国内储能行业进入快速发展时期 a>