每日精选:2023山西吕梁兴县特岗教师面试名单及笔试成绩排名
发布日期: 2023-06-30 14:08:22 来源: 山西中公教育
(资料图片)
2023吕梁兴县特岗教师面试名单在哪看?2023吕梁兴县特岗教师面试入围名单及笔试排名已于6月30日发布,山西特岗教师招聘频道整理了吕梁兴县特岗教师面试名单及笔试排名,大家及时关注,更多关于特岗教师面试形式、面试教材、面试课程等可以点我咨询。
2023山西全省特岗教师面试名单详细版>>>2023山西特岗教师面试名单下载
2023吕梁特岗教师面试名单下载>>>吕梁特岗教师面试入围名单及笔试排名
兴县特岗教师面试入围名单及笔试排名
序号 | 地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 分数 |
1094 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 70 |
1095 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 64 |
1096 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 69 |
1097 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 |
1098 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 82 |
1099 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 73 |
1100 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 70 |
1101 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 74 |
1102 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 74 |
1103 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 62 |
1104 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 69 |
1105 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 64 |
1106 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 82 |
1107 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 81 |
1108 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 78 |
1109 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 77 |
1110 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 69 |
1111 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 69 |
1112 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 68 |
1113 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 67 |
1114 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 67 |
1115 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 74 |
1116 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县东会中心校 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 70 |
1117 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 76 |
1118 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 71 |
1119 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 70 |
1120 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 55 |
1121 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 化学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 69 |
1122 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 化学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 62 |
1123 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 化学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 60 |
1124 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 73 |
1125 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 70 |
1126 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 66 |
1127 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 63 |
1128 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 60 |
1129 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 85 |
1130 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 83 |
1131 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 81 |
1132 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 81 |
1133 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 物理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 80 |
1134 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 物理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 78 |
1135 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 物理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 75 |
1136 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 物理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 60 |
1137 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 73 |
1138 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 86 |
1139 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 82 |
1140 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 80 |
1141 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 76 |
1142 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 72 |
1143 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 2 | 68 |
1144 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 65 |
1145 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 65 |
1146 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 63 |
1147 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 63 |
1148 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 63 |
1149 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 63 |
1150 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 63 |
1151 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 73 |
1152 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 69 |
1153 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 音乐 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 69 |
1154 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 音乐 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 66 |
1155 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 86 |
1156 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 85 |
1157 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 82 |
1158 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 81 |
1159 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 78 |
1160 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 |
1161 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 |
1162 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 |
1163 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 80 |
1164 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 79 |
1165 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 79 |
1166 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县奥家湾中心校 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 70 |
1167 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县孟家坪中心校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 89 |
1168 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县孟家坪中心校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 79 |
1169 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县孟家坪中心校 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 81 |
1170 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县孟家坪中心校 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 79 |
1171 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县孟家坪中心校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 74 |
1172 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县孟家坪中心校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 62 |
1173 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县孟家坪中心校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 62 |
1174 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 89 |
1175 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 83 |
1176 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 化学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
1177 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 化学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 75 |
1178 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 76 |
1179 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 76 |
1180 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 93 |
1181 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 89 |
1182 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 89 |
1183 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 物理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 |
1184 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 物理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 80 |
1185 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 83 |
1186 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 80 |
1187 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 77 |
1188 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 77 |
1189 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 77 |
1190 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 83 |
1191 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 81 |
1192 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 80 |
1193 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 79 |
1194 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 79 |
1195 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 70 |
1196 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 68 |
1197 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
1198 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 81 |
1199 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县罗峪 口 中心校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 86 |
1200 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县罗峪 口 中心校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 |
1201 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县罗峪 口 中心校 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 77 |
1202 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县罗峪 口 中心校 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 75 |
1203 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县罗峪 口 中心校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 73 |
1204 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县罗峪 口 中心校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 68 |
1205 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县罗峪 口 中心校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 68 |
1206 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县罗峪 口 中心校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 67 |
1207 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 85 |
1208 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 84 |
1209 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 88 |
1210 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 83 |
1211 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 80 |
1212 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 80 |
1213 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 80 |
1214 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 80 |
1215 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 80 |
1216 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 75 |
1217 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 74 |
1218 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 71 |
1219 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 71 |
1220 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 |
1221 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 86 |
1222 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 65 |
1223 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 62 |
1224 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 81 |
1225 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 80 |
1226 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
1227 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 77 |
1228 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 72 |
1229 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 71 |
1230 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学1 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 81 |
1231 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学1 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 72 |
1232 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学1 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 74 |
1233 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学1 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 63 |
1234 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔡家会中心校 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 70 |
1235 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县蔡家会中心校 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 64 |
1236 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 80 |
1237 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 71 |
1238 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 64 |
1239 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 化学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 |
1240 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 化学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 73 |
1241 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 69 |
1242 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 67 |
1243 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 64 |
1244 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 63 |
1245 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 70 |
1246 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 68 |
1247 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 87 |
1248 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 84 |
1249 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 84 |
1250 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 81 |
1251 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 物理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 68 |
1252 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 物理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 68 |
1253 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 71 |
1254 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 65 |
1255 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 79 |
1256 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 79 |
1257 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 75 |
1258 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 74 |
1259 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 76 |
1260 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 2 | 72 |
1261 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 69 |
1262 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 69 |
1263 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 66 |
1264 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 5 | 65 |
1265 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 5 | 65 |
1266 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 74 |
1267 | 吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 65 |
关键词:
相关内容
- 每日精选:2023山西吕梁兴县特岗教师面试名单及笔试成绩排名 a>
- 一场中国人的精神寻根:动画电影《长安三万里》引发“李白热” 环球微速讯 a>
- 每日热议!电脑怎么能看光盘_在电脑上怎么看光盘 a>
- 志愿填报不妨听听自己内心的召唤-观察 a>
- 小儿贝内特骨折(关于小儿贝内特骨折介绍) 世界热议 a>
- 昊帆生物发行价67.68元/股,中国人民养老保险网下报出92.59元/股最高价 a>
- 苹果11屏幕失灵点不动怎么办关机也关不了_iphone6plus屏幕有时失灵怎么办 a>
- 佳禾食品:公司产品未使用阿斯巴甜-快资讯 a>
- 注意!未来10天 北方局地高温日数可达8至9天!-时讯 a>
- 天津有几个机场?天津机场在哪个区 a>
- 今天是否会有流星雨_就在今晚天空将上演 a>
- 减脂期适合吃什么肉类?_天天短讯 a>
- 印刷业进入艰难模式,印刷厂的出路何在? a>
- 观焦点:聚焦走访 | 创新管理模式 包装印刷“二代”当家 a>
- 圣地亚哥公司开发液化气体电解质 可提高电池的温度适应性 微资讯 a>
- 立中集团:现有的系列合金产品可用于机器人零部件的制造 a>
- 找到你的搭子,志同道合的朋友世纪佳缘帮您搞定 a>
- 已有200多家企业确认参展 首届链博会招商招展工作顺利 a>
- 今日快看!中企与玻利维亚政府签署锂资源开发合作协议 a>
- 4500列!2023年西部陆海新通道实现“双过半”目标-观察 a>